Tăng cân hay giảm cân thì bạn đều cần phải kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể thông qua Bảng tính calories trong thức ăn.Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất trong kế hoạch của bạn. Bài viết này, Sencom sẽ gửi tới bạn bảng tính calories trong thức ăn hằng ngày đầy đủ và chi tiết nhất !

1. Calo là gì? 

Như chúng ta mong muốn tìm hiểu thì calo hay còn gọi là calories. Đây là đơn vị đo năng lượng mà năng lượng đó chính là những thực phẩm chúng ta được cung cấp hằng ngày để nạp năng lượng cho cơ thể và đó chính là calo hay là calories. Loại năng lượng này dùng với chức năng chính đó là duy trì sự sống và bổ sung cho cơ thể để có thể thực hiện tất cả các hoạt động sống hằng ngày.

Và lượng calo này cũng chính nguồn năng lượng nhằm giúp cho các bạn có thể duy trì nhịp tim ổn định, hơi thở, chức năng của não bộ, hay nhiều hoạt động khác trong cơ thể.Tất cả các loại thức ăn đều chứa trong nó một lượng calo nhất định vì vậy các bạn cần phải thường xuyên đọc các thành phần cũng như lượng calo của loại thức ăn đó khi nạp vào người sao cho tốt nhất.

Và các bạn có biết khi lượng calo nạp vào cơ thể được đốt cháy nhiều hơn mức ổn định thì cơ thể các bạn sẽ bắt đầu tận dụng nguồn calo hay năng lượng từ các nguồn dự trữ khác mà nổi bật nhất là mỡ và cơ từ cơ chế hoạt động đó có thể giúp các bạn hữu ích trong việc duy trì cân nặng hay luyện tập giảm cân.

Tăng cân hay giảm cân đều cần kiểm soát calories từ thưc phẩm hằng ngày. Tham khảo ngay bảng tính calories trong thức ăn qua bài viết...

» Tham khảo bánh Tét bao nhiêu calo, ăn bánh Tét có mập không tại đây: https://sencom.vn/banh-tet-bao-nhieu-calo

2. Trung bình nên ăn bao nhiêu calo ?

Như phía trên mình đã có cho mọi người biết thì calo hay calories là phần năng lượng cần thiết nhằm bổ sung cho cơ thể để các bạn có thể duy trì được sự sống của bản thân. Và lượng calo trung bình của mỗi người đều khác nhau và hầu hết nó phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt cũng như lối sống khác nhau của mỗi con người chúng ra.

Ở nữ giới, người đã trưởng thành ở độ tuổi 18 tuổi trở lên thường cần 1600 đến 2200 lượng calo cần nạp mỗi ngày và ở phía nam trưởng thành thì nhu cầu cần cao hơn từ 2000 cho đến 3000 calo mỗi ngày và lượng calo này tùy thuộc vào mức độ hoạt động được ước tính cũng như phụ thuộc hoàn toàn vào cân nặng, nhu cầu vận động và các trọng số khác nhau của cơ thể. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp như những bạn hoặc cá nhân đang trong giai đoạn tăng trưởng như là thanh thiếu niên hoặc phụ nữ đang mang thai thì cần phải bổ sung năng lượng nhiều hơn mức bình thường là hơn 2000 calo cho một ngày

Và từ đó tùy thuộc vào lượng calo hấp thụ trung bình mỗi ngày mà các bạn có thể tính toán được khi sử dụng lượng calo đốt cháy nhiều phần hơn lượng calo mà các bạn tiêu thụ trong các bữa ăn bạn có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt calo từ đó sẽ có thể giảm được cân nặng của bản thân còn nếu các bạn nạp vào lượng calo hằng ngày nhiều hơn lượng calo mà các bạn cần đốt cháy sẽ dẫn đến tình trạng trọng lượng thay đổi từ đó làm tăng cân nặng cũng như làm cho cơ thể các bạn mệt mỏi hơn khi vận động ít. Do đó, tùy thuộc vào mục tiêu cân nặng và mức độ hoạt động của bạn, số lượng calo mà bạn cần sẽ khác nhau.

Tăng cân hay giảm cân đều cần kiểm soát calories từ thưc phẩm hằng ngày. Tham khảo ngay bảng tính calories trong thức ăn qua bài viết...

3. Làm thế nào để giảm cân giảm calo mà không bị đói ?

Mặc dù như định nghĩa thỉ calo là một nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể các bạn tuy nhiên để có thể kiểm soát cân nặng thì các bạn cần phải nạp lượng calo tiêu chuẩn từ những nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít chất béo nếu không sẽ ảnh hưởng không có lợi cho cơ thể các bạn. Vì vậy để có thể vừa có thể ăn nhiều, vừa bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể luôn khỏe mạnh, thì các bạn chỉ nên bổ sung calo từ thực phẩm giàu dưỡng chất.

Tăng cân hay giảm cân đều cần kiểm soát calories từ thưc phẩm hằng ngày. Tham khảo ngay bảng tính calories trong thức ăn qua bài viết...

Thông thường các bạn sẽ thấy ở chế độ ăn tốt cho sức khỏe trung bình thì sẽ cần khoảng 40% protein, 40% cacbonhydrat và 20% chất béo.Vì vậy, các bạn cần phải tăng cường bổ sung protein, carbohydrate và chất béo tốt cho sức khỏe qua các lưu ý sau:

3.1 Ăn nhiều protein:

Protein là một chất tốt cho sức khỏe các bạn và đồng thời cũng là chất tốt cho cơ thể các bạn trong quá trình giảm cân, giảm mỡ, tăng cơ, giữ dáng… Vì vậy nên ăn nhiều protein sẽ tạo được cho bản thân các bạn một cảm giác no lâu hơn, hạn chế được các cơn đói và không gây nên cảm giác thèm ăn cho mọi người như khi bổ sung tinh bột. Và bên cạnh đó, Protein cũng là chất đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe bản thân, đặc biệt Protein rất thường thiếu hụt người trẻ nhỏ và người già. 

Tăng cân hay giảm cân đều cần kiểm soát calories từ thưc phẩm hằng ngày. Tham khảo ngay bảng tính calories trong thức ăn qua bài viết...

3.2 Tránh đồ ngọt, trái cây nhiều đường:

Đồ ngọt có thể coi là kẻ thù của sức khỏe, vòng eo, và trí tuệ của bạn tuy nhiên không vì thế mà mọi người bỏ qua các món nhiều đường vì nó thực sự rất hấp dẫn các tín đồ nghiện đồ ngọt. Mặc dù có rất nhiều hậu quả đáng sợ cho cơ thể nhưng hiện nay rất nhiều người thoải mái, tự do tiêu thụ rất nhiều lần lượng đồ ngọt, cụ thể là gần gấp 5 lần mức khuyến nghị của Hiệp hội tim mạch Mỹ, tương đương với nó chính là lượng đường nữ giới đang hấp thụ 39 muỗng và ở phía nam là 45 muỗng đường cho các bữa ăn hằng ngày. 

Ngoài các thức ăn ngọt thì đồ uống cũng như vậy, chẳng hạn như soda là món nước uống có đường khá nhiều, đây được coi là một trong những loại thực phẩm xếp hàng không lành mạnh với sức khỏe và cũng như có thể ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình giảm cân của bạn. Nếu bạn ăn, uống quá nhiều thức uống có đường, sẽ có nguy cơ làm tăng cân nặng đáng kể cũng như gây ra các bệnh có hại cho cơ thể, điển hình như bệnh tiểu đường vậy đó. Hơn hết, nếu các bạn thực sự mong muốn bản thân có thể giảm được cân nặng quá khổ của mình hãy dừng ngay việc nạp quá nhiều lượng đường trong đồ ngọt mỗi ngày và hãy tránh xa chúng ra khỏi thực đơn nạp vào mỗi ngày của các bạn.

Và mặc dù trái cây như chúng ta đã được phổ cập từ thuở còn nhỏ rằng các loại trái cây đều có chứa trong nó nhiều vitamin, chất xơ tốt cho sức khỏe nhưng không phải tất cả các loại trái cây đều tốt cho quá trình giảm béo của các bạn đâu. Mà có một số loại trái cây được nêu tên như quả bơ, lê, sầu riêng là những loại quả có chứa rất nhiều chất béo, protein, đường có thể làm bạn tăng lượng mỡ thừa trong cơ thể. Do đó, khi chọn trái cây trong thực đơn giảm cân, nhớ loại bỏ các loại hoa quả này đấy. Đó là những thực phẩm, đồ dùng có chứa những lượng đường khá nhiều nếu các bạn muốn hạn chế khi giảm cân thì hãy nhớ điểm mặt qua những thực phẩm nêu trên để có thể làm tốt hơn cho quá trình cắt giảm cân nặng của mình.

Tăng cân hay giảm cân đều cần kiểm soát calories từ thưc phẩm hằng ngày. Tham khảo ngay bảng tính calories trong thức ăn qua bài viết...

3.3 Uống nhiều nước:

Việc uống nước để hỗ trợ sự giảm cân thành công trong các bạn có rất nhiều cách chẳng hạn như uống nước có thể làm giảm sự thèm ăn, tạo cảm giác no, giúp hệ tiêu hóa và ruột hoạt động khỏe mạnh hơn. Và các bạn hãy luôn nhớ rằng để có thể đảm bảo đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể thì ở phái nữ nên uống ít nhất 2 lít nước/ngày, còn ở phái nam thì nên uống 3 lít/ngày và hơn thế nữa theo khuyến cáo của Viện Y học Mỹ (IOM), thì ở phụ nữ mang thai họ sẽ cần uống khoảng 2,5 lít/ngày.

Tăng cân hay giảm cân đều cần kiểm soát calories từ thưc phẩm hằng ngày. Tham khảo ngay bảng tính calories trong thức ăn qua bài viết...

3.4 Tập gym, thể thao :

Việc vận động, tập thể dục là những lựa chọn rất cần thiết cho các bạn chẳng hạn như khi tập gym được nhiều người lựa chọn sử dụng như một liệu pháp giảm cân an toàn và hiệu quả. Tập gym, thể thao thao có tác dụng chính là tăng cường mức độ vận động cho cơ thể, buộc cơ thể phải phát triển để thích nghi với các bài tập vận động đó và từ đó cơ bắp của bạn sẽ phát triển, bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn , dẻo dai hơn trong các hoạt động hằng ngày.

Việc giảm cân không phải chỉ việc không phải tập nhẹ nhẹ, đi bộ, chạy bộ là sẽ giảm cân được. Mà các bạn phải đến với gym để có thể tập hết năng suất của mình cố gắng vượt qua giới hạn để nâng mức tạ nặng nhất có thể để cho cơ thể các bạn phải sử dụng rất rất rất nhiều năng lượng để nâng tạ nên việc giảm cân đó là chuyện tất nhiên.

Tăng cân hay giảm cân đều cần kiểm soát calories từ thưc phẩm hằng ngày. Tham khảo ngay bảng tính calories trong thức ăn qua bài viết...

3.5 Giảm lượng tinh bột :

Tinh bột là một thực phẩm chúng ta dùng hằng ngày để cung cấp năng lượng cho cơ thể tuy nhiên việc sử dụng tinh bột có thể làm tăng lượng đường trong máu chúng ta và gây ra cho ta cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn còn có những loại thực phẩm khác làm từ bột gạo, tinh bột ngô và bột khoai tây cũng có ảnh hưởng tương tự, đặc biệt là các sản phẩm không chứa gluten.

Việc đầu tiên nếu bạn mong muốn bắt đầu công cuộc và hành trình giảm cân thì từ giờ các bạn sẽ phải quen với việc giảm bớt tinh bột. Tuy nhiên nói đến việc cắt giảm tinh bột các bạn không nên bắt đầu giảm hết liền không sử dụng tinh bột mà hãy bắt đầu bằng việc cắt giảm đi từ từ 1/3 lượng tinh bột hằng ngày theo dõi trên Bảng tính calories trong thức ăn. Khi cơ thể có dấu hiệu khó chịu, hãy tăng lượng tinh bột lên, và kiên trì thực hiện cho đến khi cơ thể quen dần trước khi tiếp tục giảm bớt lượng tinh bột.

Đừng bao giờ áp đặt bất cứ thứ gì từ việc giảm cân từ người khác lên trên người chính bản thân các bạn chúng ta chỉ xem quá trình giảm cân của người khác làm một thứ tham khảo vì cơ địa mỗi người chúng ta khác nhau, điều quan trọng phải là bạn tìm được chế độ giảm cân phù hợp với mình nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe. Các bạn có thể tham khảo ý kiến từ người khác hoặc tham khảo bác sĩ hay chuyên gia về sức khỏe trước khi thực hiện bất cứ phương pháp ăn kiêng hoặc giảm cân nào cùng Bảng tính calories trong thức ăn.

Các bạn có thể tìm hiểu ngay sau đây chính là một số những nguồn tinh bột tốt mà những người thừa cân béo phì có thể sử dụng trong thực đơn giảm cân của mình khi đang lo ngại không biết nên ăn gì

  • Khoai lang : Khoai lang là món ăn chứa tinh bột tan chậm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến các bạn bởi vì nó giúp cho việc tiêu hóa xảy ra chậm hơn sẽ khiến cơ thể bạn cảm thấy được sự no lâu và cung cấp đương lượng năng lượng lâu hơn. Bên cạnh đó khoai lang còn chứa rất nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng và giúp đốt cháy mỡ và hơn thế nữa nó còn có carotenoid, chất chống oxy hóa giúp ổn định đường huyết, giảm kháng insulin giúp calo ít bị chuyển hóa thành mỡ.
  • Rau củ, trái cây : Rau củ quả và trái cây là thực phẩm tinh bột tốt nhất vì có chứa chất béo và calories thấp đồng thời rau, củ, quả và trái cây có trong nó rất nhiều chất xơ, nên bạn có thể ăn thoải mái trong mọi bữa ăn. Ngoài ra, trái cây có lượng fiber lớn giúp bạn no lâu hơn.
  • Các loại đậu: Đậu là một loại thực phẩm có tinh bột mà các bạn nên sử dụng trong các bữa ăn ở suốt quá trình diễn ra việc giảm cân vì có lượng fiber cao.

Tăng cân hay giảm cân đều cần kiểm soát calories từ thưc phẩm hằng ngày. Tham khảo ngay bảng tính calories trong thức ăn qua bài viết...

» Tham khảo thêm chả giò bao nhiêu calo tại đây: https://sencom.vn/cha-gio-bao-nhieu-calo

Bảng tính calories trong thức ăn mới nhất 2021

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG SỐ LƯỢNG CALORIES

(energy)

kcal

ĐẠM

( protein)

gram

BÉO

( lipid)

gram

BỘT / ĐƯỜNG

(glucid/carbohydrate)

gram

( cellulose)

gram

Cơm trắng 1 chén vừa 200 4.6 0.6 44.2 0.23
1 đĩa cơm phần 406 9.3 1.2 89.9 0.47
Bầu xào trứng 1 đĩa 109 4 8.5 4 1.3
Bò bía 3 cuốn 93 5.8 4.3 7.7 0.47
Bò cuốn lá lốt 8 cuốn 841 49 12.5 133.1 6.86
Bò cuốn mỡ chài 8 cuốn 1180 60.4 46.1 130.9 5.86
Canh bầu 1 chén 30 1.2 2.1 1.5 0.52
Canh bí đao 1 chén 29 1.2 2.1 1.3 0.52
Canh bí rợ 1 chén 42 1.2 2.1 4.6 0.64
Canh cải ngọt 1 chén 30 1.7 2.1 1.1 0.9
Canh chua 1 chén 29 1.9 1.1 2.9 1.19
Canh hẹ 1 chén 33 2.9 2.1 0.7 0.35
Canh khoai mỡ 1 chén 51 1.5 1.1 8.7 0.56
Canh khổ qua hầm 1 chén 175 10 11.4 7.9 1.4
Canh mướp 1 chén 31 1.4 2.1 1.6 0.27
Canh rau dền 1 chén 22 0.9 2.1 0.1 0
Canh rau ngót 1 chén 29 1.9 2.1 0.7 0.5
             
Cá bạc má chiên 1 con 135 13.1 9.1 0 0
Cá bạc má kho 1 con 167 21.1 5.3 8.7 0.04
Cá cơm lăn bột chiên 1 đĩa 195 9.7 9.7 17.3 0.15
Cá chép chưng tương 1 con 156 16.4 6.6 7.9 0.11
Cá chim chiên 1 con 111 10.5 7.6 0 0
Cá đối chiên 1 con 108 9.8 7.7 0 0
Cá đối kho 1 con 82 10.2 2.7 4.4 0.02
Cá hú kho 1 lát cá 184 15.6 9.7 8.7 0.04
Cá lóc chiên 1 lát 169 14.9 12.2 0 0
Cá lóc kho 1 lát cá 131 15.7 3.8 8.7 0.04
Cá ngừ kho 1 lát cá 122 17.7 1.8 8.7 0.04
Cá trê chiên 1 con 219 12.4 18.9 0 0
Cá viên kho 10 viên nhỏ 100 15.1 2.8 3.5 0.01
Cơm tấm bì 1 đĩa cơm phần 627 26 19.3 87.6 0.48
Cơm tấm chả 1 đĩa cơm phần 592 17 18.1 90.7 1.03
Cơm tấm sườn 1 đĩa cơm phần 527 20.7 13.3 81.6 0.44
Chả cá thác lác chiên 1 miếng tròn 133 11.3 9.7 0.2 0.04
Chả giò chiên 10 cuốn 41 1.8 2.1 3.6 0.1
Chả lụa kho 1 khoanh 102 11.7 4.6 3.5 0.01
Chả trứng chưng 1 lát 195 11.3 13.9 6 0.35
Thịt heo quay 1 đĩa 146 9.2 12 0 0
Thịt bò xào đậu que 1 đĩa 195 16.8 6.9 16.6 1.25
Thịt bò xào giá hẹ 1 đĩa 143 15.6 6.9 4.8 1.87
Thịt bò xào hành tây 1 đĩa 132 11.8 6.9 5.8 0.77
Thịt bò xào măng 1 đĩa 104 10.5 6.9 0 0
Thịt bò xào nấm rơm 1 đĩa 152 13.5 9.6 2.9 0.92
Thịt heo phá lấu 1 đĩa 242 13.9 19.9 1.6 0.05
Thịt heo xào đậu que 1 đĩa 240 20.5 10.2 16.6 1.25
Thịt heo xào giá hẹ 1 đĩa 188 19.3 10.2 4.8 1.87
Thịt kho tiêu 1 đĩa 200 21.2 7.6 11.5 0.17
Thịt kho trứng 1 trứng+2 miếng thịt 315 19.8 22.9 7.5 0
Xíu mại 2 viên 104 11.9 4.2 4.6 0.3
Chim cút chiên bơ 1 con 208 10.6 16.9 2.3 0.04
Đậu hủ dồn thịt 1 miếng lớn 328 18.7 25.8 5.3 0.58
Gà kho gừng 1 đĩa 301 21.9 19.1 10.3 0.91
Gà rô ti 1 cái đùi 300 20.3 23.1 2.8 0
Gà xào sả ớt 1 đĩa 272 20.4 19.1 4.7 0
Gan heo xào 1 đĩa 200 24.8 9.7 3.4 0.15
Gỏi bì cuốn 3 cuốn 116 10.3 3.6 10.6 0.25
Gỏi khô bò 1 đĩa 268 15.8 11.5 25.1 2.08
Gỏi tôm cuốn 3 cuốn 147 7.7 5 17.8 0.76
Khoai tây bò bít tết 1 đĩa 246 12.4 12.9 20.2 0.96
Khổ qua xào trứng 1 đĩa 114 4.6 8.5 4.6 1.58
Lạp xưởng chiên 1 cái 293 10.4 27.5 0.9 0
Mắm chưng 1 miếng tròn 194 13.3 13.7 4.4 0.37
Mực xào sả ớt 1 đĩa 184 31 6.7 0.1 0.03
Mực xào thập cẩm 1 đĩa 136 17.4 5.9 3.5 0.58
Sườn nướng 1 miếng 111 10.3 7.3 1 0.01
Sườn ram 1 miếng 155 10.9 11.3 2.6 0.06
Tép rang 10 con 101 5.6 6.5 4.8 0.02
MÓN CHAY
 
Bánh bao chay 2 cái 220 10.5 4.7 34 0.61
Bông cải xào thập cẩm 1 đĩa 142 6.7 6.3 14.6 2.8
Bún bò huế 1 tô 479 18.4 16 65.3 3.3
Bún riêu 1 tô 482 16.5 16.8 66 3.4
Bún thịt nướng 1 tô 451 14.7 13.7 67.3 3.96
Bún xào 1 đĩa 570 23.4 28 56 2.17
Cá cơm lăn bột chiên 1 đĩa 316 6.7 17.3 33.4 0.64
Cà chua dồn thịt 2 trái 131 7.3 7.2 9.2 0.78
Cá mòi kho 1 đĩa 105 4.3 5 10.8 2.9
Cà ri 1 tô 278 7.8 11.4 36 1.86
Cà tím nướng 1 đĩa 33 1.5 0 6.8 2.25
Hủ tíu bò kho 1 tô 410 17 13.4 55.4 3.2
Mắm Thái 1 đĩa 167 11.1 7.4 13.9 6.21
Măng kho thập cẩm 1 đĩa 141 8.9 6.2 12.5 1.71
Mì bò viên 1 tô 456 19.5 14.4 62.1 3.37
Mì căn xào sả 1 đĩa 299 7.7 5.8 53.9 0.21
Mít kho 1 đĩa 100 3.7 5 10 3
Nấm rơm kho 1 đĩa 154 7.5 10.5 7.3 0.9
Sườn nướng 1 miếng 123 10.6 7.2 4.1 0.06
Sườn ram 1 miếng 264 8.3 5.8 46.7 0.19
Tàu hủ ky chiên 1 đĩa 306 37.2 15.4 4.8 0.22
Tôm lăn bột chiên 1 đĩa 247 2.6 10.1 36.3 0.51
Tôm sốt cà 1 đĩa 248 12.5 9.3 28.6 1.25
Thịt heo quay 1 đĩa 250 7 14.1 23.7 1.38
Thịt kho tiêu 1 đĩa 312 22.5 16 19.5 2.7
Canh chua 1 tô 37 1.7 1 5.2 1.18
Canh kiểm 1 tô 291 5.4 13.1 37.7 1.67
Canh khổ qua hầm 1 tô 88 4.5 4 8.3 1.13
Canh rau ngót 1 tô 23 1.6 1.4 1.1 0.63
Cơm chiên dương châu 1 đĩa 530 14.9 11.3 92.7 1.56
Chả lụa chiên 1 cái tròn 336 36.7 18.5 5.7 0.22
Chả trứng chưng 1 đĩa 127 10.8 5.1 9.4 0.72
Đậu hủ chiên xả 1 miếng 148 11.6 11 0.7 0.4
Đậu hủ dồn thịt 1 miếng 196 9.1 14.3 7.8 0.58
Đậu hủ sốt cà 1 đĩa 239 18.1 13.6 11 1.44
Đùi gà chiên 1 cái 173 11 12.3 4.6 0.2
Gỏi bắp chuối 1 đĩa 124 5.1 6.4 11.3 3.24
Gỏi ngó sen 1 đĩa 286 12.2 9.3 38.4 2.62
MÓN NƯỚC – MÓN ĂN SÁNG
Bánh canh cua 1 tô 379 21.4 8.4 54.3 2.19
Bánh canh giò heo 1 tô 483 19 23.6 48.6 1.01
Bánh canh thịt gà 1 tô 346 12.8 11.1 48.5 1
Bánh canh thịt heo 1 tô 322 12.8 8.5 48.5 1
Bột chiên 1 đĩa 443 13.2 25.8 39.5 0.55
Bún bò huế (giò) 1 tô 622 30.2 30.6 56.4 2.76
Bún mắm 1 tô 480 28.2 15.5 56.8 3.26
Bún măng 1 tô 485 20.9 19.5 56.4 4.21
Bún mộc 1 tô 514 28.1 19.4 56.5 2.83
Bún riêu cua 1 tô 414 17.8 12.2 58 2.76
Bún riêu ốc 1 tô 531 28.4 17.2 65.5 2.73
Mì quảng 1 tô 541 22.4 20.2 67.4 2.73
Mì thịt heo 1 tô 415 19 8.2 66.4 1.71
Mì vịt tiềm 1 tô 776 32.9 43 64.5 1.57
Mì xào dòn 1 đĩa 638 42.2 29.3 51.6 1.83
Miến gà 1 tô 635 17.8 18.1 100.2 6.4
Nui chiên 1 đĩa 523 18.2 24.3 58 0.6
Nui thịt heo 1 đĩa 414 17.5 9.3 61.4 0.21
Phở bò chín 1 tô 456 20.9 12.2 59.3 2.28
Phở bò tái 1 tô 431 17.9 11.7 59.3 2.28
Phở bò viên 1 tô 431 16.3 14.1 59.6 2.21
Phở gà 1 tô 483 21.3 17.9 59.3 2.28
Bún thịt nướng chả giò 1 tô 598 24 21.16 77.9 2.72
Canh bún 1 tô 296 13.6 6.9 44.6 1.55
Cháo đậu đỏ 1 tô 322 10.6 11.8 43.7 2.42
Cháo gỏi vịt 1 tô 930 50.2 60.3 47.1 2.62
Cháo huyết 1 tô 332 22.1 8.9 40.8 0.84
Cháo lòng 1 tô 412 30.8 13.5 41.7 0.84
Hoành thánh 1 tô 248 12.3 7.4 31.7 1.26
Hủ tíu bò kho 1 tô 538 34.2 26 41.6 1.29
Hủ tíu mì 1 tô 410 16.7 12.9 56.9 1.36
Hủ tíu Nam vang 1 tô 400 24.3 14.8 42.5 1.31
Hủ tíu thịt heo 1 tô 361 14.4 12.5 47.8 1.23
Hủ tíu xào 1 đĩa 646 41.4 25.5 62.8 1.67
BÁNH KẸO
Bánh bao nhân cadé 1 cái 209 5.2 4.1 37.9 0.59
Bánh bao nhân thịt 1 cái 328 16.1 7.9 48.1 0.9
Bánh bèo (một loại) 1 đĩa 358 13.3 13.9 44.9 0.84
Bánh bèo thập cẩm 1 đĩa 608 15.6 21.6 88 0.89
Bánh bía 1 cái 709 16.1 29.8 91.3 1.84
Bánh bò 2 cái 100 1.1 4.5 13.8 0.55
Bánh bông lan cuốn 1 khoanh 155 4.2 2.2 28.9 0.1
Bánh bông lan chén 1 cái 217 4.3 12.1 22 0.11
Bánh bông lan kem vuông 1 cái nhỏ 260 5.2 9 38.9 0.11
Bánh bột lọc 1 đĩa 487 13.2 20.2 62.7 0.73
Bánh cay 1 cái nhỏ 25 0.2 1 3.6 0.13
Bánh cuốn 1 đĩa 590 25.7 25.6 64.3 1.53
Bánh Flan 1 cái tròn 66 1.7 1.6 11.3 0
Bánh giò 1 cái 216 9.3 7.1 28.5 0.4
Bánh ít nhân dừa 1 cái 261 3.5 5.1 50.3 0.62
Bánh ít nhân đậu 1 cái 257 6.6 1.9 53.4 0.78
Bánh khoai mì nướng 1 miếng 392 2.8 14.5 62.5 2.26
Bánh khọt 1 đĩa 5 cái 154 5.8 7.08 16.8 2.9
Bánh lá chả tôm 1 đĩa 331 17.1 5.2 54.1 2.81
Bánh lá dứa nhân chuối 1 cái 154 4.8 3.7 25.4 0.87
Bánh lá dừa nhân đậu 1 cái 155 5.4 4.6 23.3 0.94
Bánh mè 1 cái nhỏ 170 3.1 11.7 13.1 0.14
Bánh chocopie 1 cái 120 1 5 18 0.08
Bánh chuối 1 miếng 560 4.3 13.9 90.9 1.77
Bánh chuối chiên 1 cái lớn 139 1 9.9 11.5 0.23
Bánh chưng 1 cái 407 14.9 5.5 74.7 1.98
Bánh da lợn 1 miếng 364 3.6 11.9 60.6 1.63
Bánh đậu xanh nướng 1 miếng 405 13.6 11.2 62.4 3.03
Bánh đậu xanh nướng 1 cái nhỏ 21 0.8 0.6 3.12 0.06
Bánh men 1 cái nhỏ 4 0.1 0 0.7 0
Bánh mì cadé Kinh đô 1 cái 129 3 2 20.4 0
Bánh mì kẹp cá hộp 1 ổ 399 15.1 13.7 53.8 0.59
Bánh mì kẹp chà bông 1 ổ 337 18.4 4.8 53.7 1.01
Bánh mì kẹp chả lụa 1 ổ 431 20.1 14.2 55.6 1.01
Bánh mì ngọt Đức phát 1 ổ 304 9.5 4.9 55.3 0.23
Bánh mì ổ 1 ổ trung bình 239 7.6 0.8 50.5 0.19
Bánh mì sandwich 1 lát vuông 89 2.6 1.2 16.8 0.08
Bánh mì sandwich kẹp thịt 1 cái 468 18.9 26.2 38.9 0.88
Bánh mì thịt 1 ổ 461 17.8 18.7 55.3 1.01
Bánh patechaud 1 cái 374 10.5 20.2 37.3 0.15
Bánh phồng tôm 1 đĩa 5 cái 169 0.4 14.8 8.5 0
Bánh quy bơ (biscuit) 1 cái vuông nhỏ 38 0.9 0.5 7.5 0.05
Bánh snack 1 gói 124 4 3.7 18.4 0
Bánh su kem 1 cái 112 2.4 7.2 9.5 0.02
Bánh sừng trâu 1 cái 227 4.6 7.3 35.7 0.18
Bánh tét nhân chuối 1 cái 302 6.2 1.2 67.2 0.38
Bánh tét nhân đậu ngọt 1 cái 444 13.7 1.8 93.6 1.98
Bánh tét nhân mặn 1 cái 407 14.9 5.5 74.7 1.98
Kẹo dẻo 1 cái nhỏ 9 0.2 0 2 0
Kẹo dừa 1 viên nhỏ 31 0.1 0.9 5.7 0.19
Kẹo sữa 1 viên nhỏ 13 0.1 0.2 2.8 0
Kẹo trái cây 1 viên nhỏ 13 0 0 3.1 0
Bánh tiêu 1 cái lớn 132 1.9 7.8 13.5 0.1
Bánh ướt 1 đĩa 749 22.9 19.3 120.9 2.18
Bánh xèo 1 cái 517 15 19.3 70.9 4.31
Giò cháo quẩy 1 cái đôi 117 3.2 4.3 16.3 0.28
Há cảo 1 đĩa 363 7.4 12.2 56 0.75
XÔI-CHÈ
 
Bắp giã 1 gói 328 6.3 11 51.1 1.72
Chè bắp 1 chén 352 4.7 10.1 60.5 1.62
Chè chuối chưng 1 chén 332 3.5 10.7 55.7 1.72
Chè đậu đen 1 ly 419 13 9.8 69.8 2.93
Chè đậu trắng 1 ly 413 12 9.9 68.8 2.66
Chè đậu xanh đánh 1 chén 359 13.2 10.2 53.4 3.41
Chè đậu xanh phổ tai 1 ly 423 12.9 10.1 70.1 4.55
Chè nếp đậu trắng 1 chén 436 11.5 10 74.9 2.44
Chè nếp khoai môn 1 chén 385 4.7 11 66.8 1.78
Xôi bắp 1 gói 313 8.2 8.3 51.3 1.55
Xôi đậu đen 1 gói 550 17.4 11.1 95.6 2.86
Xôi đậu phộng 1 gói 659 19.9 28.3 81.4 2.48
Xôi đậu xanh 1 gói 532 15.4 11.2 92.8 2.73
Xôi gấc 1 gói 589 12.1 13.8 102.4 2.25
